القيم الغذائية
لكل حصة 28 جرام
| السعرات الحرارية | 161 |
|---|---|
| إجمالي الدهون | 13 جم (20%) |
| دهون مشبعة | 3 جم (13%) |
| دهون متحولة | 0 جم |
| كوليسترول | 0 مجم (0%) |
| صوديوم | 179 مجم (7%) |
| إجمالي الكربوهيدرات | 9 جم (3%) |
| ألياف غذائية | 1 جم (3%) |
| سكريات | 1 جم |
| بروتين | 4 جم |
| فيتامين A | 0% |
| فيتامين C | 0% |
| كالسيوم | 1% |
| حديد | 9% |
أسئلة شائعة
وزن الكيس كام؟
الكيس 22 جرام، والقيم الغذائية المطبوعة محسوبة لكل حصة 28 جرام.
إيه مكونات الكاجو؟
كاجو محمص وملح بس.
الصلاحية قد إيه؟
سنة من تاريخ الإنتاج المطبوع على العبوة.
أقدر أشتري كمية أكبر؟
أيوه، متاح كيس 100 جرام، وعلبة 250 جرام، وعلبة كاملة فيها 12 كيس.