القيم الغذائية
لكل حصة 28 جرام
| السعرات الحرارية | 162 |
|---|---|
| إجمالي الدهون | 14 جم (21%) |
| دهون مشبعة | 2 جم (9%) |
| دهون متحولة | 0 جم |
| كوليسترول | 0 مجم (0%) |
| صوديوم | 129 مجم (5%) |
| إجمالي الكربوهيدرات | 7 جم (2%) |
| ألياف غذائية | 2 جم (9%) |
| سكريات | 2 جم |
| بروتين | 5 جم |
| فيتامين A | 0% |
| فيتامين C | 0% |
| كالسيوم | 4% |
| حديد | 8% |
أسئلة شائعة
الكيس فيه أنواع إيه؟
كاجو وفستق ولوز، محمصين ومملحين.
وزن الكيس كام؟
الكيس 22 جرام، والقيم الغذائية المطبوعة محسوبة لكل حصة 28 جرام.
الصلاحية قد إيه؟
سنة من تاريخ الإنتاج المطبوع على العبوة.
أقدر أشتري كمية أكبر؟
أيوه، متاح كيس 100 جرام، وعلبة 250 جرام، وعلبة كاملة فيها 12 كيس.